金流對帳
海
系統入帳(藍新)
NT$486,240
328 筆交易
金流商回報
NT$485,955
326 筆交易
差異金額
NT$285
2 筆待處理差異
✨ AI 異常偵測
AI
本日掃描 328 筆交易,偵測出 2 筆高風險、1 筆中風險 可疑交易,已自動標記於下方明細:
高風險
#TXN-20260530-1031 · 張哲瑋 · 系統 NT$399/金流 NT$114
金額落差達 71%,且 19 秒內連續授權 3 次 — 疑似司機現金找零誤記或重複請款。
高風險
#TXN-20260530-1018 · 黃郁文 · 系統查無紀錄/金流 NT$285
金流商有入帳但系統查無對應訂單,比對單號與前日 #20260529-176 高度相似 — 疑似重複請款。
中風險
#TXN-20260530-1024 · 陳柏宇 · NT$780
金額與單號雖相符,但與該客戶歷史平均客單(NT$240)相差 3.3 倍,建議抽查訂單明細。
對帳明細 · 藍新金流 · 2026/05/302 筆差異待釐清
| 交易號 | 金流商單號 | 對象 / 訂單 | 系統金額 | 金流商金額 | 差異 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #TXN-20260530-1042 | NPG2026053000A042 | 林佳穎 · #20260530-018 | NT$3,000 | NT$3,000 | — | 相符 |
| #TXN-20260530-1036 | NPG2026053000A036 | 王思婷 · #20260530-015 | NT$1,200 | NT$1,200 | — | 相符 |
| #TXN-20260530-1031 | NPG2026053000A031 | 張哲瑋 · #20260530-009 | NT$399 | NT$114 | −NT$285 | 差異 |
| #TXN-20260530-1028 | NPG2026053000A028 | 李婉如 · #20260530-006 | NT$5,000 | NT$5,000 | — | 相符 |
| #TXN-20260530-1024 | NPG2026053000A024 | 陳柏宇 · #20260530-004 | NT$780 | NT$780 | — | 相符 |
| #TXN-20260530-1018 | 查無紀錄 | 黃郁文 · #20260530-002 | NT$0 | NT$285 | +NT$285 | 金流多入 |
| #TXN-20260530-1011 | NPG2026053000A011 | 劉冠廷 · #20260529-198 | NT$2,000 | NT$2,000 | — | 相符 |
| #TXN-20260530-1007 | NPG2026053000A007 | 吳冠霖 · #20260529-188 | NT$240 | NT$240 | — | 相符 |
| 合計(本頁 8 筆 · 相符 6 / 差異 2) | NT$12,619 | NT$12,619 | 差異淨額 NT$0 | 2 筆待人工釐清 | ||
差異原因建議:#1031 疑為司機現金找零誤記、#1018 為金流商重複請款。請至「退款爭議」建立校正單,或聯繫藍新金流客服核帳。