配送區域編排
海
配送區域數
42
桶裝水 18 ‧ 瓦斯 14 ‧ 鮮乳 10
負責司機
16
平均每人 2.6 區
服務客戶數
3,284
本月新增 128 戶
未分配客戶
37
待編入區域
區域清單
共 42 區,依排序由小到大配送
| 區域代碼 | 區域名稱 | 負責司機 | 客戶數 | 固定配送日 | 排序 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F01-1 | 蘆洲長安里 | 陳陳建宏 | 186 | 週一 週四 | 1 | |
| F01-2 | 蘆洲集賢里 | 陳陳建宏 | 142 | 週一 週四 | 2 | |
| F02-1 | 三重五華里 | 林林志偉 | 208 | 週二 週五 | 3 | |
| F02-2 | 三重慈福里 | 林林志偉 | 171 | 週二 週五 | 4 | |
| F03-1 | 新莊昌平里 | 黃黃國榮 | 233 | 週三 週六 | 5 | |
| F03-2 | 新莊四維里 | 黃黃國榮 | 197 | 週三 週六 | 6 | |
| G01-1 | 板橋江翠里(瓦斯) | 吳吳承翰 | 164 | 週一 週三 週五 | 7 | |
| G02-1 | 中和錦和里(瓦斯) | 鄭鄭文彬 | 149 | 週二 週四 週六 | 8 | |
| M01-1 | 永和秀朗里(鮮乳) | 張張雅惠 | 96 | 週二 週五 | 9 | |
| M02-1 | 土城清水里(羊奶) | 劉劉冠廷 | 72 | 週一 週四 | 10 |
分區地圖
新北市 ‧ 各區配送點位
F01
F01
F02
F02
F03
F03
G01
G02
M01
M02