財務報表
海
本月營收
NT$ 2,846,200
▲ 12.4% vs 上月
毛利率
58.3%
▲ 3.1pt vs 上月
營業成本
NT$ 1,186,400
▲ 6.8% vs 上月
營業淨利
NT$ 1,659,800
▲ 8.9% vs 上月
營收與毛利趨勢
2025 年 6 月 – 2026 年 5 月(單位:萬元)
營收
毛利
6月8月10月12月2月4月5月
各品類損益明細
| 品類 | 營收 | 成本 | 毛利 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|
| 鮮乳 | 2,670,000 | 1,548,000 | 1,122,000 | 42.0% |
| 瓦斯 | 2,180,500 | 1,123,000 | 1,057,500 | 48.5% |
| 送水 | 1,980,000 | 880,000 | 1,100,000 | 55.6% |
| 羊奶 | 1,420,000 | 742,000 | 678,000 | 47.7% |
| 蔬果 | 680,000 | 408,000 | 272,000 | 40.0% |
| 合計 | 8,930,500 | 4,701,000 | 4,229,500 | 47.4% |
各品類營收佔比
893萬本月營收
報表下載
月營收報表2026/05
損益表2026/05
稅務申報表2026 Q1