運單管理
林
待接單
6
需於 15 分鐘內回應
配送中
23
11 位司機在途
今日完成
48
準時率 96%
異常
2
待處理
運單列表
| 運單號 | 來源訂單 | 取貨地 → 送達地 | 品類 | 運費 | 平台抽成 15% | 實得 | 指派司機 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #L20260530-031 | #WM-88231 | 中壢區水世界站 → 桃園市平鎮區金陵路 | 送水 | NT$320 | -NT$48 | NT$272 | — | 待接單 | |
| #L20260530-032 | #WM-88240 | 三重瓦斯行 → 新北市蘆洲區中山一路 | 瓦斯 | NT$280 | -NT$42 | NT$238 | — | 待接單 | |
| #L20260530-033 | #WM-88255 | 內湖鮮乳坊 → 台北市南港區經貿二路 | 鮮乳 | NT$240 | -NT$36 | NT$204 | — | 待接單 | |
| #L20260530-028 | #WM-88198 | 基隆羊乳供應站 → 基隆市信義區東信路 | 羊奶 | NT$300 | -NT$45 | NT$255 | — | 已接單 | |
| #L20260530-029 | #WM-88205 | 林口蔬果集貨場 → 新北市林口區文化三路 | 蔬果 | NT$360 | -NT$54 | NT$306 | — | 已接單 | |
| #L20260530-030 | #WM-88220 | 桃園米糧批發 → 桃園市八德區介壽路二段 | 米糧 | NT$420 | -NT$63 | NT$357 | — | 已接單 | |
| #L20260530-021 | #WM-88102 | 板橋水世界站 → 新北市板橋區文化路一段 | 送水 | NT$300 | -NT$45 | NT$255 | 陳陳建宏 · KMT-2856 | 配送中 | |
| #L20260530-022 | #WM-88110 | 汐止瓦斯行 → 新北市汐止區大同路二段 | 瓦斯 | NT$260 | -NT$39 | NT$221 | 黃黃俊傑 · BHT-7291 | 配送中 | |
| #L20260530-018 | #WM-88077 | 三峽鮮乳坊 → 新北市三峽區大學路 | 鮮乳 | NT$280 | -NT$42 | NT$238 | 張張偉誠 · RBN-3340 | 客戶不在 | |
| #L20260530-009 | #WM-87990 | 三重蔬果集貨場 → 新北市三重區重新路四段 | 蔬果 | NT$340 | -NT$51 | NT$289 | 李李宗翰 · AMD-5612 | 已完成 | |
| #L20260530-007 | #WM-87965 | 新莊羊乳供應站 → 新北市新莊區中正路 | 羊奶 | NT$300 | -NT$45 | NT$255 | 王王柏勳 · KSN-9043 | 已完成 | |
| #L20260530-003 | #WM-87921 | 中和米糧批發 → 新北市中和區景平路 | 米糧 | NT$400 | -NT$60 | NT$340 | 吳吳承勳 · DPT-6618 | 已完成 |
顯示 1–13 筆,共 79 筆運單